Нормативы в беге на 400 метров
Бег 400 метров (круг - 400 м) - мужчины
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | 45.35 |
МС | - | 47.13 |
КМС | 48.8 | 49.14 |
I | 51.7 | 52.04 |
II | 55.5 | 55.84 |
III | 1:00.05 | 1:00.84 |
Iю | 1:05.9 | 1:06.24 |
IIю | 1:10.9 | 1:11.24 |
IIIю | 1:19.9 | 1:17.24 |
Бег 400 метров (круг - 200м) - мужчины
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | 46.53 |
МС | - | 47.93 |
КМС | 49.6 | 49.94 |
I | 52.5 | 52.84 |
II | 56.2 | 56.54 |
III | 1:01.1 | 1:01.44 |
Iю | 1:06.5 | 1:06.84 |
IIю | 1:11.4 | 1:11.74 |
IIIю | 1:17.4 | 1:17.74 |
Бег 400 метров (круг - 400 м) - женщины
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | 51.70 |
МС | - | 53.54 |
КМС | 56.1 | 56.44 |
I | 59.6 | 59.94 |
II | 1:04.1 | 1:04.44 |
III | 1:10.9 | 1:10.24 |
Iю | 1:15.1 | 1:15.44 |
IIю | 1:20.9 | 1:21.24 |
IIIю | 1:26.9 | 1:27.24 |
Бег 400 метров (круг - 200м) - женщины
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | 52.61 |
МС | - | 54.19 |
КМС | 56.9 | 57.24 |
I | 1:00.4 | 1:00.74 |
II | 1:04.8 | 1:05.14 |
III | 1:10.5 | 1:10.84 |
Iю | 1:15.7 | 1:16.04 |
IIю | 1:21.5 | 1:21.84 |
IIIю | 1:27.5 | 1:27.84 |