Нормативы в беге на 400 метров
Бег 400 метров (круг - 400 м) - мужчины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 45.50 |
| МС | - | 47.14 |
| КМС | 49.5 | 49.74 |
| I | 52.0 | 52.24 |
| II | 56.0 | 56.24 |
| III | 1:00.0 | 1:00.24 |
| Iю | 1:05.0 | 1:05.24 |
| IIю | 1:10.5 | 1:10.74 |
| IIIю | 1:16.2 | 1:16.44 |
Бег 400 метров (круг - 200м) - мужчины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 46.50 |
| МС | - | 47.90 |
| КМС | 50.3 | 50.54 |
| I | 52.8 | 53.04 |
| II | 56.8 | 57.04 |
| III | 1:00.8 | 1:01.04 |
| Iю | 1:05.8 | 1:06.04 |
| IIю | 1:11.3 | 1:11.54 |
| IIIю | 1:17.0 | 1:17.24 |
Бег 400 метров (круг - 400 м) - женщины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 51.50 |
| МС | - | 54.00 |
| КМС | 57.0 | 57.24 |
| I | 1:00.0 | 1:00.24 |
| II | 1:04.2 | 1:04.44 |
| III | 1:10.0 | 1:10.24 |
| Iю | 1:15.0 | 1:15.24 |
| IIю | 1:21.0 | 1:21.24 |
| IIIю | 1:27.0 | 1:27.24 |
Бег 400 метров (круг - 200м) - женщины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 52.30 |
| МС | - | 54.80 |
| КМС | 57.8 | 58.04 |
| I | 1:00.8 | 1:01.04 |
| II | 1:05.0 | 1:05.24 |
| III | 1:10.8 | 1:11.04 |
| Iю | 1:15.8 | 1:16.04 |
| IIю | 1:21.8 | 1:22.04 |
| IIIю | 1:27.8 | 1:28.04 |