Нормативы в беге по шоссе на 21,0975
Бег по шоссе (полумарафон) 21,0975 км - мужчины
| Разряд | авто или ручн. |
|---|---|
| МСМК | 1:01:30 |
| МС | 1:05:00 |
| КМС | 1:10:30 |
| I | 1:16:00 |
| II | 1:21:30 |
| III | 1:28:00 |
| Iю | - |
| IIю | - |
| IIIю | - |
Бег по шоссе (полумарафон) 21,0975 км - женщины
| Разряд | авто или ручн. |
|---|---|
| МСМК | 1:11:00 |
| МС | 1:15:40 |
| КМС | 1:25:00 |
| I |
1:34:30 |
| II | 1:44:30 |
| III | 1:55:00 |
| Iю | - |
| IIю | - |
| IIIю | - |