Нормативы в метании диска
Метание диска - мужчины (до 23 лет) - 2,0 кг
Разряд | м |
---|---|
МСМК | 62.78 |
МС | 56.50 |
КМС | 46.00 |
I | 39.00 |
II | 32.00 |
III | 25.00 |
Iю | - |
IIю | - |
IIIю | - |
Метание диска - мужчины (до 20 лет) - 1,75 кг
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | 57.50 |
КМС | 47.00 |
I | 40.00 |
II | 33.00 |
III | 26.00 |
Iю | - |
IIю | - |
IIIю | - |
Метание диска - юноши (до 18 лет), (до 16 лет) - 1,5 кг
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | - |
КМС | 48.00 |
I | 41.00 |
II | 34.00 |
III | 27.00 |
Iю | 21.00 |
IIю | 16.00 |
IIIю | - |
Метание диска - юноши (до 14 лет) - 1,0 кг
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | - |
КМС | - |
I | 43.00 |
II | 36.00 |
III | 29.00 |
Iю | 23.00 |
IIю | 19.00 |
IIIю | 15.00 |
Метание диска - женщины, юниорки (до 23 лет), (до 20 лет), девушки (до 18 лет), (до 16 лет) - 1,0 кг
Разряд | м |
---|---|
МСМК | 61.45 |
МС | 55.3 |
КМС | 45.00 |
I | 37.00 |
II | 31.00 |
III | 26.00 |
Iю | 22.00 |
IIю | 18.00 |
IIIю | - |
Метание диска - девушки (до 14 лет) - 0,75 кг
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | - |
КМС | - |
I | 38.00 |
II | 32.00 |
III | 27.00 |
Iю | 23.00 |
IIю | 19.00 |
IIIю | 15.00 |