Нормативы в метании диска
Метание диска - мужчины, юниоры (до 23 лет) - 2,0 кг
| Разряд | м |
|---|---|
| МСМК | 63.00 |
| МС | 54.00 |
| КМС | 48.00 |
| I | 42.00 |
| II | 36.00 |
| III | 30.00 |
| Iю | - |
| IIю | - |
| IIIю | - |
Метание диска - юниоры (до 20 лет) - 1,75 кг
| Разряд | м |
|---|---|
| МСМК | - |
| МС | - |
| КМС | 50.00 |
| I | 44.00 |
| II | 38.00 |
| III | 32.00 |
| Iю | - |
| IIю | - |
| IIIю | - |
Метание диска - юноши (до 18 лет), (до 16 лет) - 1,5 кг
| Разряд | м |
|---|---|
| МСМК | - |
| МС | - |
| КМС | 51.00 |
| I | 45.00 |
| II | 39.00 |
| III | 33.00 |
| Iю | 28.00 |
| IIю | 23.00 |
| IIIю | 20.00 |
Метание диска - юноши (до 14 лет) - 1,0 кг
| Разряд | м |
|---|---|
| МСМК | - |
| МС | - |
| КМС | - |
| I | 47.00 |
| II | 41.00 |
| III | 35.00 |
| Iю | 30.00 |
| IIю | 26.00 |
| IIIю | 22.00 |
Метание диска - женщины, юниорки (до 23 лет), (до 20 лет) - 1,0 кг
| Разряд | м |
|---|---|
| МСМК | 62.00 |
| МС | 53.00 |
| КМС | 43.00 |
| I | 38.00 |
| II | 34.00 |
| III | 29.00 |
| Iю | - |
| IIю | - |
| IIIю | - |
Метание диска - девушки (до 18 лет), (до 16 лет) - 1,0 кг
| Разряд | м |
|---|---|
| МСМК | - |
| МС | - |
| КМС | 43.00 |
| I | 38.00 |
| II | 34.00 |
| III | 29.00 |
| Iю | 25.00 |
| IIю | 21.00 |
| IIIю | 17.00 |
Метание диска - девушки (до 14 лет) - 0,75 кг
| Разряд | м |
|---|---|
| МСМК | - |
| МС | - |
| КМС | - |
| I | 40.00 |
| II | 34.00 |
| III | 29.00 |
| Iю | 26.00 |
| IIю | 22.00 |
| IIIю | 18.00 |