Нормативы в беге на 600 метров
Бег 600 метров (круг - 400 м) - мужчины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 1:21.5 | 1:21.74 |
| I | 1:26.5 | 1:26.74 |
| II | 1:32.5 | 1:32.74 |
| III | 1:39.5 | 1:39.74 |
| Iю | 1:46.5 | 1:46.74 |
| IIю | 1:53.5 | 1:53.74 |
| IIIю | 2:04.0 | 2:04.24 |
Бег 600 метров (круг - 200 м) - мужчины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 1:23.7 | 1:23.94 |
| I | 1:28.7 | 1:28.94 |
| II | 1:34.7 | 1:34.94 |
| III | 1:41.7 | 1:41.94 |
| Iю | 1:48.7 | 1:48.94 |
| IIю | 1:55.7 | 1:55.94 |
| IIIю | 2:06.2 | 2:06.44 |
Бег 600 метров (круг - 400 м) - женщины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 1:35.0 | 1:35.24 |
| I | 1:39.9 | 1:39.74 |
| II | 1:48.5 | 1:48.74 |
| III | 1:58.0 | 1:58.24 |
| Iю | 2:08.0 | 2:08.24 |
| IIю | 2:18.0 | 2:18.24 |
| IIIю | 2:28.0 | 2:28.24 |
Бег 600 метров (круг - 200 м) - женщины
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 1:37.0 | 1:37.24 |
| I | 1:41.5 | 1:41.74 |
| II | 1:50.5 | 1:50.74 |
| III | 2:00.0 | 2:00.24 |
| Iю | 2:10.0 | 2:10.24 |
| IIю | 2:20.0 | 2:20.24 |
| IIIю | 2:30.0 | 2:30.24 |