Нормативы в беге на 110 м с/б
Бег 110 м с/б - мужчины (до 23 лет) - 1,067 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 13.50 |
| МС | - | 14.35 |
| КМС | 14.9 | 15.14 |
| I | 15.9 | 16.14 |
| II | 17.2 | 17.44 |
| III | 18.4 | 18.64 |
| Iю | - | - |
| IIю | - | - |
| IIIю | - | - |
Бег 110 м с/б - юниоры (до 20 лет) - 0,991 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 14.6 | 14.84 |
| I | 15.5 | 15.74 |
| II | 16.8 | 17.04 |
| III | 18.2 | 18.44 |
| Iю | - | - |
| IIю | - | - |
| IIIю | - | - |
Бег 110 м с/б - юноши (до 18 лет) - 0,914 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 14.4 | 14.64 |
| I | 15.5 | 15.74 |
| II | 16.8 | 17.04 |
| III | 18.2 | 18.44 |
| Iю | 19.5 | 19.74 |
| IIю | 20.5 | 20.74 |
| IIIю | 21.5 | 21.74 |
Бег 110 м с/б - юноши (до 16 лет) - 0,838 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 14.2 | 14.44 |
| I | 15.5 | 15.74 |
| II | 16.8 | 17.04 |
| III | 18.2 | 18.44 |
| Iю | 19.5 | 19.74 |
| IIю | 20.5 | 20.74 |
| IIIю | 21.5 | 21.74 |