Нормативы в беге на 100 м с/б
Бег 100 м с/б - женщины, юниорки (до 23 лет), (до 20 лет) - 0,84 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | 12.97 |
МС | - | 13.62 |
КМС | 14.3 | 14.64 |
I | 15.5 | 15.84 |
II | 16.8 | 17.14 |
III | 18.3 | 18.64 |
Iю | - | - |
IIю | - | - |
IIIю | - | - |
Бег 100 м с/б - девушки (до 18 лет) - 0,762 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | - |
КМС | 14.1 | 14.44 |
I | 15.3 | 15.64 |
II | 16.6 | 16.94 |
III | 18.1 | 18.44 |
Iю | 19.7 | 20.04 |
IIю | 21.3 | 21.64 |
IIIю | 23.1 | 23.44 |
Бег 100 м с/б - девушки (до 16 лет) - 0,762 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | - |
КМС | - | - |
I | - | - |
II | 16.4 | 16.74 |
III | 17.9 | 18.24 |
Iю | 19.5 | 19.84 |
IIю | 21.1 | 21.44 |
IIIю | 22.9 | 23.24 |