Нормативы в беге на 100 м с/б
Бег 100 м с/б - женщины, юниорки (до 23 лет), (до 20 лет) - 0,838 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 12.97 |
| МС | - | 13.70 |
| КМС | 14.6 | 14.84 |
| I | 15.7 | 15.94 |
| II | 17.2 | 17.44 |
| III | 18.5 | 18.74 |
| Iю | 20.0 | 20.24 |
| IIю | - | - |
| IIIю | - | - |
Бег 100 м с/б - девушки (до 18 лет) - 0,762 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 14.5 | 14.74 |
| I | 15.6 | 15.84 |
| II | 17.0 | 17.24 |
| III | 18.3 | 18.54 |
| Iю | 19.8 | 20.04 |
| IIю | 21.4 | 21.64 |
| IIIю | 23.2 | 23.44 |
Бег 100 м с/б - девушки (до 16 лет) - 0,762 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 14.8 | 15.04 |
| I | 15.8 | 16.04 |
| II | 16.8 | 17.04 |
| III | 18.1 | 18.34 |
| Iю | 19.6 | 19.84 |
| IIю | 21.2 | 21.44 |
| IIIю | 23.0 | 23.24 |