Нормативы в 10-борье
10-борье - мужчины, юниоры (до 23 лет)
| Разряд | Очки |
|---|---|
| МСМК | 8150 |
| МС | 7250 |
| КМС | 6200 |
| I | 5400 |
| II | 4500 |
| III | 3500 |
| Iю | - |
| IIю | - |
| IIIю | - |
10-борье - юниоры (до 20 лет)
| Разряд | Очки |
|---|---|
| МСМК | - |
| МС | - |
| КМС | 6300 |
| I | 5500 |
| II | 4600 |
| III | 3600 |
| Iю | - |
| IIю | - |
| IIIю | - |
10-борье - юноши (до 18 лет)
| Разряд | Очки |
|---|---|
| МСМК | - |
| МС | - |
| КМС | 6400 |
| I | 5600 |
| II | 4700 |
| III | 3700 |
| Iю | 3100 |
| IIю | 2600 |
| IIIю | 2000 |
10-борье - юноши (до 16 лет)
| Разряд | Очки |
|---|---|
| МСМК | - |
| МС | - |
| КМС | 6450 |
| I | 5650 |
| II | 4750 |
| III | 3750 |
| Iю | 3150 |
| IIю | 2650 |
| IIIю | 2050 |