Нормативы в беге на 60 м с/б
Бег 60 метров с/б - мужчины, юниоры (до 23 лет) - 1,067 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 7.65 |
| МС | - | 8.10 |
| КМС | 8.3 | 8.54 |
| I | 8.8 | 9.04 |
| II | 9.4 | 9.64 |
| III | 10.0 | 10.24 |
| Iю | - | - |
| IIю | - | - |
| IIIю | - | - |
Бег 60 метров с/б - юниоры (до 20 лет) - 0,991 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 8.2 | 8.44 |
| I | 8.7 | 8.94 |
| II | 9.3 | 9.54 |
| III | 9.9 | 10.14 |
| Iю | - | - |
| IIю | - | - |
| IIIю | - | - |
Бег 60 метров с/б - юноши (до 18 лет) - 0,914 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 8.1 | 8.34 |
| I | 8.6 | 8.84 |
| II | 9.2 | 9.44 |
| III | 9.8 | 10.04 |
| Iю | 10.4 | 10.64 |
| IIю | 10.9 | 11.14 |
| IIIю | 11.7 | 11.94 |
Бег 60 метров с/б - юноши (до 16 лет) - 0,838 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 8.0 | 8.24 |
| I | 8.5 | 8.74 |
| II | 9.1 | 9.34 |
| III | 9.7 | 9.94 |
| Iю | 10.3 | 10.54 |
| IIю | 10.8 | 11.04 |
| IIIю | 11.6 | 11.84 |
Бег 60 метров с/б - юноши (до 14 лет) - 0,762 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | - | - |
| I | 8.4 | 8.64 |
| II | 9.0 | 9.24 |
| III | 9.6 | 9.84 |
| Iю | 10.2 | 10.44 |
| IIю | 10.7 | 10.94 |
| IIIю | 11.5 | 11.74 |
Бег 60 метров с/б - женщины, юниорки (до 23 лет), (до 20 лет) - 0,838 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | 8.01 |
| МС | - | 8.50 |
| КМС | 8.8 | 9.04 |
| I | 9.4 | 9.64 |
| II | 10.1 | 10.34 |
| III | 10.9 | 11.14 |
| Iю | - | - |
| IIю | - | - |
| IIIю | - | - |
Бег 60 метров с/б - девушки (до 18 лет) - 0,762 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 8.7 | 8.94 |
| I | 9.3 | 9.54 |
| II | 10.0 | 10.24 |
| III | 10.8 | 11.04 |
| Iю | 11.7 | 11.94 |
| IIю | 13.7 | 13.94 |
| IIIю | 14.5 | 14.74 |
Бег 60 метров с/б - девушки (до 16 лет) - 0,762 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | 8.6 | 8.84 |
| I | 9.2 | 9.44 |
| II | 9.9 | 10.14 |
| III | 10.7 | 10.94 |
| Iю | 11.6 | 11.84 |
| IIю | 13.6 | 13.84 |
| IIIю | 14.6 | 14.84 |
Бег 60 метров с/б - девушки (до 14 лет) - 0,65 м
| Разряд | Ручн. | Авто |
|---|---|---|
| МСМК | - | - |
| МС | - | - |
| КМС | - | - |
| I | - | - |
| II | 10.1 | 10.34 |
| III | 11.9 | 10.14 |
| Iю | 11.8 | 12.04 |
| IIю | 13.8 | 14.04 |
| IIIю | 14.7 | 14.94 |