Нормативы в беге на 60 м с/б
Бег 60 метров с/б - мужчины, юниоры (до 23 лет) - 1,067 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | 7.65 |
МС | - | 8.07 |
КМС | 8.0 | 8.34 |
I | 8.5 | 8.84 |
II | 9.2 | 9.54 |
III | 10.1 | 10.44 |
Iю | - | - |
IIю | - | - |
IIIю | - | - |
Бег 60 метров с/б - юниоры (до 20 лет) - 0,99 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | 7.97 |
КМС | 7.9 | 8.24 |
I | 8.4 | 8.74 |
II | 9.1 | 9.44 |
III | 10.0 | 10.34 |
Iю | - | - |
IIю | - | - |
IIIю | - | - |
Бег 60 метров с/б - юноши (до 18 лет) - 0,914 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | - |
КМС | 7.8 | 8.14 |
I | 8.3 | 8.64 |
II | 9.0 | 9.34 |
III | 9.9 | 10.24 |
Iю | 11.0 | 11.34 |
IIю | 12.3 | 12.64 |
IIIю | - | - |
Бег 60 метров с/б - юноши (до 16 лет) - 0,84 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | - |
КМС | - | - |
I | 8.2 | 8.54 |
II | 8.9 | 9.24 |
III | 9.8 | 10.14 |
Iю | 10.9 | 11.24 |
IIю | 12.2 | 12.54 |
IIIю | 13.5 | 13.84 |
Бег 60 метров с/б - юноши (до 14 лет) - 0,65 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | - |
КМС | - | - |
I | 8.1 | 8.44 |
II | 8.8 | 9.14 |
III | 9.7 | 10.04 |
Iю | 10.8 | 11.14 |
IIю | 12.1 | 12.44 |
IIIю | 13.4 | 13.74 |
Бег 60 метров с/б - женщины, юниорки (до 23 лет), (до 20 лет) - 0,84 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | 8.01 |
МС | - | 8.46 |
КМС | 8.7 | 9.04 |
I | 9.3 | 9.64 |
II | 10.1 | 10.44 |
III | 11.1 | 11.44 |
Iю | - | - |
IIю | - | - |
IIIю | - | - |
Бег 60 метров с/б - девушки (до 18 лет) - 0,762 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | - |
КМС | 8.6 | 8.94 |
I | 9.2 | 9.54 |
II | 10.0 | 10.34 |
III | 11.0 | 11.34 |
Iю | 12.2 | 12.54 |
IIю | 13.4 | 13.74 |
IIIю | - | - |
Бег 60 метров с/б - девушки (до 16 лет) - 0,762 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | - |
КМС | - | - |
I | 9.1 | 9.44 |
II | 9.9 | 10.24 |
III | 10.9 | 11.24 |
Iю | 12.1 | 12.44 |
IIю | 13.3 | 13.64 |
IIIю | 14.5 | 14.84 |
Бег 60 метров с/б - девушки (до 14 лет) - 0,65 м
Разряд | Ручн. | Авто |
---|---|---|
МСМК | - | - |
МС | - | - |
КМС | - | - |
I | - | - |
II | - | - |
III | - | - |
Iю | 12.0 | 12.34 |
IIю | 13.2 | 13.54 |
IIIю | 14.4 | 14.74 |