Нормативы в метании копья
Метание копья - мужчины, юниоры (до 23 лет), (до 20 лет) - 800 г
Разряд | м |
---|---|
МСМК | 81.30 |
МС | 73.00 |
КМС | 58.00 |
I | 48.00 |
II | 40.00 |
III | 34.00 |
Iю | - |
IIю | - |
IIIю | - |
Метание копья - юноши (до 18 лет) - 700 г
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | - |
КМС | 59.00 |
I | 49.00 |
II | 41.00 |
III | 35.00 |
Iю | 29.00 |
IIю | 25.00 |
IIIю | - |
Метание копья - юноши (до 16 лет) - 600 г
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | - |
КМС | - |
I | 50.00 |
II | 42.00 |
III | 36.00 |
Iю | 30.00 |
IIю | 26.00 |
IIIю | 22.00 |
Метание копья - юноши (до 14 лет) - 500 г
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | - |
КМС | - |
I | 51.00 |
II | 43.00 |
III | 37.00 |
Iю | 31.00 |
IIю | 27.00 |
IIIю | 22.00 |
Метание копья - женщины, юниорки (до 23 лет), (до 20 лет) - 600 г
Разряд | м |
---|---|
МСМК | 60.85 |
МС | 54.76 |
КМС | 42.00 |
I | 35.50 |
II | 30.00 |
III | 24.50 |
Iю | - |
IIю | - |
IIIю | - |
Метание копья - девушки (до 18 лет) - 500 г
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | - |
КМС | 43.00 |
I | 36.50 |
II | 31.00 |
III | 25.50 |
Iю | 21.50 |
IIю | 18.00 |
IIIю | - |
Метание копья - девушки (до 16 лет), (до 14 лет) - 400 г
Разряд | м |
---|---|
МСМК | - |
МС | - |
КМС | - |
I | 37.50 |
II | 32.00 |
III | 26.50 |
Iю | 22.50 |
IIю | 19.00 |
IIIю | 16.00 |